【フィーバーダンク】ステータスについて
ステータスでキャラの性質が分かる
フィーバーダンクでは、それぞれのキャラにステータスが振り分けられています。
ステータスの数値によって、得意分野や苦手分野が分かるようになっているので、ひとつのキャラ選びのポイントとなります。
得意分野を見極めよう!
数値の良いステータスは得意分野となっているので、プレイスタイルに合わせたキャラを使用しましょう。
【フィーバーダンク】ステータスの効果反映
| ステータス | 効果反映 |
| ダンク・レイアップ | ・ダンク・レイアップの命中率 ・ダンク・レイアップのブロック回避能力 |
| 近距離シュート | ・近距離シュートの命中率 ・近距離シュートのブロック回避能力 |
| ミドルシュート | ・ミドルシュートの命中率 ・ミドルシュートのブロック回避能力 |
| 3ポイント | ・3ポイントの命中率 ・3ポイントのブロック回避能力 |
| スティール | ・スティールの成功確率 ・インターセプト発動確率 |
| リバウンド | ・リバウンドの対応範囲 |
| ドリブル | ・スティール回避率 |
| パス | ・パスの速度 ・パスの成功率 |
| ブロック | ・ブロックの成功率 ・ブロックの距離 |
| フィジカル | ・相手を突き飛ばしたり突き飛ばされる確率 |
| エネルギー | ・エネルギーの回復速度 |
| ラン | ・移動速度 |
| ジャンプ | ・ジャンプの距離や時間 ・リバウンドの範囲 |
掲示板