【あつ森】魚の売値の一覧
あつ森の魚の売値の一覧です。こちらは随時更新中です。
| 魚の名前 | 魚の売値 |
| イトウ | 15000ベル |
| サメ | 15000ベル |
| デメニギス | 15000ベル |
| ゴールデントラウト | 15000ベル |
| ドラド | 15000ベル |
| ジンベイザメ | 13000ベル |
| ノコギリザメ | 12000ベル |
| チョウザメ | 10000ベル |
| アロワナ | 10000ベル |
| ピラルク | 10000ベル |
| リュウグウノツカイ | 9000ベル |
| シュモクザメ | 8000ベル |
| マグロ | 7000ベル |
| ガー | 6000ベル |
| イシダイ | 5000ベル |
| フグ | 5000ベル |
| ランチュウ | 4500ベル |
| マンボウ | 4000ベル |
| ニシキゴイ | 4000ベル |
| スッポン | 3700ベル |
| エンゼルフィッシュ | 3000ベル |
| タイ | 3000ベル |
| チョウチンアンコウ | 2500ベル |
| ピラニア | 2500ベル |
| シャンハイガニ | 2000ベル |
| ウツボ | 2000ベル |
| キングサーモン | 1800ベル |
| パイク | 1800ベル |
| コバンザメ | 1500ベル |
| グッピー | 1300ベル |
| キンギョ | 1200ベル |
| タツノオトシゴ | 1100ベル |
| クリオネ | 1000ベル |
| ナンヨウハギ | 1000ベル |
| チョウチョウウオ | 1000ベル |
| アユ | 900ベル |
| タナゴ | 900ベル |
| スズキ | 800ベル |
| ナマズ | 800ベル |
| ティラピア | 800ベル |
| サケ | 700ベル |
| ハナヒゲウツボ | 600ベル |
| クマノミ | 600ベル |
| イカ | 500ベル |
| ミノカサゴ | 500ベル |
| ドンコ | 400ベル |
| ブラックバス | 400ベル |
| ドジョウ | 400ベル |
| ワカサギ | 400ベル |
| ヒラメ | 300ベル |
| コイ | 300ベル |
| イエローパーチ | 300ベル |
| ハリセンボン | 250ベル |
| ウグイ | 240ベル |
| アンチョビ | 200ベル |
| オイカワ | 200ベル |
| ザリガニ | 200ベル |
| ブルーギル | 180ベル |
| フナ | 160ベル |
| カレイ | 150ベル |
| アジ | 150ベル |
| カエル | 120ベル |
| オタマジャクシ | 100ベル |
| ヤマメ | 調査中 |
| レインボーフィッシュ | 調査中 |
| エンドリケリー | 調査中 |
| ベタ | 調査中 |
| カミツキガメ | 調査中 |
| エイ | 調査中 |
※こちらの一覧は随時更新中です。
掲示板