この記事では、アプリ「アルケミアストーリー」通称アルストの今までに入手する事のできた武器のシリーズ別の詳細や武器の強さの比較についてをまとめてお届けしています。
たくさんのガチャやイベントが開催されているアルストですが、「どれが強いシリーズかわからない」や「始めたばかりでシリーズがよくわからない」という方もいると思います。
アルストでは過去に登場したシリーズが再度入手可能になることがあるため、目星のシリーズを見つけておくことがオススメです。
今回は、アルストのシリーズ別の武器の強さの比較や特徴のまとめについてお届けします。
アルストの武器シリーズとは
アルストの武器シリーズはこちらになります。
それぞれに詳細リンクを付けているので、詳しく知りたい方はご利用ください。
- 天之四霊
- 月讀神楽
- パイロマンスキャンドル
- バーサーク・インベイション
- 星の海の天ツ河
- スイカ祭り
- ユニコーンプラエトリアーニ
- ジャストゥマリー
- マルシュ・ド・ソルダ
- コンプレッションメカニズム
- まものクラブ
- ヘレティックデーモン
- からくりホロロジウム
- 豪華絢爛Flower Carving!
- ラビットティーパーティ
- 四鬼之窟
- ファントム
- 神秘の梟
- 和装武器
- 聖なる武器
- クリスマスフェス
- 水着フェス
- ネコフェス
- アステレスフェス
アルストのシリーズ別の武器の強さや特徴のまとめ
アルストのシリーズ別の武器の強さの比較や特徴のまとめについて、詳しく解説していきます。
片手剣のシリーズ
アルストのシリーズ別の武器の強さの比較や特徴として「片手剣シリーズ」についてお届けします。
過去最強の部分にのみ色を付けています。
シリーズ | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | スロット |
天之四霊 | +232 | +185 | ランダム(赤・青・黄・緑) |
月讀神楽 | +228 | +182 | 赤・赤・緑 |
パイロマンスキャンドル | +225 | +180 | 赤・赤・黄 |
バーサーク・インベイション | +217 | +174 | 赤・赤 |
星の海の天ツ河 | +214 | +171 | |
スイカ祭り | +587 | +470 | |
ユニコーンプラエトリアーニ | +585 | +468 | |
ジャストゥマリー | +580 | +464 | |
マルシュ・ド・ソルダ | +577 | +462 | |
コンプレッションメカニズム | +573 | +458 | |
まものクラブ | +570 | +456 | |
ヘレティックデーモン | +565 | +452 | |
からくりホロロジウム | +550 | +440 | |
豪華絢爛Flower Carving! | +547 | +438 | |
ラビットティーパーティ | +542 | +434 | |
四鬼之窟 | +535 | +428 | |
ファントム | +536 | +428 | |
神秘の梟 | +540 | +428 | |
和装武器 | +464 | +350 | |
聖なる武器 | +536 | +428 | |
クリスマスフェス | +459 | +347 | |
水着フェス | +504 | +402 | |
ネコフェス | +500 | +375 | |
アステレス | +91 | +79 |
両手剣のシリーズ
アルストのシリーズ別の武器の強さの比較や特徴として「両手剣シリーズ」についてお届けします。
過去最強の部分にのみ色を付けています。
シリーズ | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | スロット |
天之四霊 | +306 | +181 | ランダム(赤・青・黄・緑) |
月讀神楽 | +301 | +178 | 赤・赤・緑 |
パイロマンスキャンドル | +297 | +175 | 赤・赤・黄 |
バーサーク・インベイション | +287 | +169 | 赤・赤 |
星の海の天ツ河 | +282 | +167 | |
スイカ祭り | +775 | +458 | |
ユニコーンプラエトリアーニ | +772 | +456 | |
ジャストゥマリー | +765 | +452 | |
マルシュ・ド・ソルダ | +763 | +450 | |
コンプレッションメカニズム | +756 | +447 | |
まものクラブ | +753 | +445 | |
ヘレティックデーモン | +746 | +441 | |
からくりホロロジウム | +726 | +429 | |
豪華絢爛Flower Carving! | +723 | +427 | |
ラビットティーパーティ | +716 | +423 | |
四鬼之窟 | +706 | +417 | |
ファントム | +687 | +406 | |
神秘の梟 | +713 | +421 | |
和装武器 | +612 | +342 | |
聖なる武器 | +687 | +406 | |
クリスマスフェス | +606 | +338 | |
水着フェス | +663 | +393 | |
ネコフェス | +625 | +375 | |
アステレス | +143 | +59 |
片手斧のシリーズ
アルストのシリーズ別の武器の強さの比較や特徴として「片手斧シリーズ」についてお届けします。
過去最強の部分にのみ色を付けています。
シリーズ | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | スロット |
天之四霊 | +287 | +171 | ランダム(赤・青・黄・緑) |
月讀神楽 | +283 | +169 | 赤・赤・緑 |
パイロマンスキャンドル | +279 | +166 | 赤・赤・黄 |
バーサーク・インベイション | +270 | +161 | 赤・赤 |
星の海の天ツ河 | +265 | +158 | |
スイカ祭り | +728 | +434 | |
ユニコーンプラエトリアーニ | +722 | +431 | |
ジャストゥマリー | +719 | +429 | |
マルシュ・ド・ソルダ | +716 | +427 | |
コンプレッションメカニズム | +710 | +424 | |
まものクラブ | +707 | +422 | |
ヘレティックデーモン | +701 | +418 | |
からくりホロロジウム | +682 | +407 | |
豪華絢爛Flower Carving! | +679 | +405 | |
ラビットティーパーティ | +673 | +401 | |
四鬼之窟 | +663 | +396 | |
ファントム | +664 | +396 | |
神秘の梟 | +670 | +399 | |
和装武器 | +575 | +324 | |
聖なる武器 | +664 | +396 | |
クリスマスフェス | +569 | +321 | |
水着フェス | +625 | +367 | |
ネコフェス | +625 | +375 | |
アステレス | +116 | +74 |
両手斧のシリーズ
アルストのシリーズ別の武器の強さの比較や特徴として「両手斧シリーズ」についてお届けします。
過去最強の部分にのみ色を付けています。
シリーズ | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | スロット |
天之四霊 | +399 | +171 | ランダム(赤・青・黄・緑) |
月讀神楽 | +393 | +387 | 赤・赤・緑 |
パイロマンスキャンドル | +387 | +166 | 赤・赤・黄 |
バーサーク・インベイション | +374 | +161 | 赤・赤 |
星の海の天ツ河 | +368 | +158 | |
スイカ祭り | +1010 | +434 | |
ユニコーンプラエトリアーニ | +1006 | +432 | |
ジャストゥマリー | +997 | +429 | |
マルシュ・ド・ソルダ | +993 | +427 | |
コンプレッションメカニズム | +985 | +424 | |
まものクラブ | +981 | +422 | |
ヘレティックデーモン | +972 | +418 | |
からくりホロロジウム | +942 | +407 | |
豪華絢爛Flower Carving! | +942 | +405 | |
ラビットティーパーティ | +993 | +401 | |
四鬼之窟 | +920 | +396 | |
ファントム | +895 | +385 | |
神秘の梟 | +929 | +339 | |
和装武器 | +797 | +324 | |
聖なる武器 | +895 | +385 | |
クリスマスフェス | +789 | +321 | |
水着フェス | +867 | +367 | |
ネコフェス | +875 | +375 | |
アステレス | +153 | +57 |
槍のシリーズ
アルストのシリーズ別の武器の強さの比較や特徴として「槍シリーズ」についてお届けします。
過去最強の部分にのみ色を付けています。
シリーズ | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | スロット |
天之四霊 | +297 | +185 | ランダム(赤・青・黄・緑) |
月讀神楽 | +292 | +182 | 赤・赤・緑 |
パイロマンスキャンドル | +288 | +180 | 赤・赤・黄 |
バーサーク・インベイション | +278 | +174 | 赤・赤 |
星の海の天ツ河 | +274 | +171 | |
スイカ祭り | +752 | +470 | |
ユニコーンプラエトリアーニ | +748 | +468 | |
ジャストゥマリー | +742 | +464 | |
マルシュ・ド・ソルダ | +739 | +462 | |
コンプレッションメカニズム | +733 | +458 | |
まものクラブ | +730 | +456 | |
ヘレティックデーモン | +723 | +452 | |
からくりホロロジウム | +704 | +440 | |
豪華絢爛Flower Carving! | +701 | +438 | |
ラビットティーパーティ | +694 | +434 | |
四鬼之窟 | +685 | +428 | |
ファントム | +666 | +416 | |
神秘の梟 | +691 | +432 | |
和装武器 | +593 | +350 | |
聖なる武器 | +666 | +416 | |
クリスマスフェス | +558 | +347 | |
水着フェス | +648 | +402 | |
ネコフェス | +625 | +250 | |
アステレス | +114 | +84 |
短剣のシリーズ
アルストのシリーズ別の武器の強さの比較や特徴として「短剣シリーズ」についてお届けします。
過去最強の部分にのみ色を付けています。
シリーズ | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | スロット |
天之四霊 | +204 | +213 | ランダム(赤・青・黄・緑) |
月讀神楽 | +201 | +210 | 赤・赤・緑 |
パイロマンスキャンドル | +198 | +207 | 赤・赤・黄 |
バーサーク・インベイション | +191 | +200 | 赤・赤 |
星の海の天ツ河 | +188 | +197 | |
スイカ祭り | +517 | +540 | |
ユニコーンプラエトリアーニ | +514 | +538 | |
ジャストゥマリー | +510 | +533 | |
マルシュ・ド・ソルダ | +508 | +531 | |
コンプレッションメカニズム | +504 | +527 | |
まものクラブ | +502 | +524 | |
ヘレティックデーモン | +497 | +520 | |
からくりホロロジウム | +484 | +506 | |
豪華絢爛Flower Carving! | +482 | +504 | |
ラビットティーパーティ | +477 | +499 | |
四鬼之窟 | +471 | +492 | |
ファントム | +471 | +493 | |
神秘の梟 | +475 | +497 | |
和装武器 | +385 | +427 | |
聖なる武器 | +471 | +493 | |
クリスマスフェス | +381 | +422 | |
水着フェス | +444 | +464 | |
ネコフェス | +375 | +375 | |
アステレス | +84 | +83 |
杖のシリーズ
アルストのシリーズ別の武器の強さの比較や特徴として「杖シリーズ」についてお届けします。
過去最強の部分にのみ色を付けています。
シリーズ | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | スロット |
天之四霊 | +120 | +343 | ランダム(赤・青・黄・緑) |
月讀神楽 | +118 | +117 | 赤・赤・緑 |
パイロマンスキャンドル | +117 | +333 | 赤・赤・黄 |
バーサーク・インベイション | +113 | +322 | 赤・赤 |
星の海の天ツ河 | +111 | +317 | |
スイカ祭り | +305 | +869 | |
ユニコーンプラエトリアーニ | +304 | +865 | |
ジャストゥマリー | +301 | +858 | |
マルシュ・ド・ソルダ | +300 | +854 | |
コンプレッションメカニズム | +298 | +848 | |
まものクラブ | +296 | +844 | |
ヘレティックデーモン | +294 | +837 | |
からくりホロロジウム | +286 | +814 | |
豪華絢爛Flower Carving! | +284 | +810 | |
ラビットティーパーティ | +282 | +803 | |
四鬼之窟 | +99 | +792 | |
ファントム | +271 | +770 | |
神秘の梟 | +100 | +799 | |
和装武器 | +228 | +686 | |
聖なる武器 | +271 | +770 | |
クリスマスフェス | +225 | +679 | |
水着フェス | +256 | +745 | |
ネコフェス | +250 | +750 | |
アステレス | +69 | +138 |
弓シリーズ
アルストのシリーズ別の武器の強さの比較や特徴として「弓シリーズ」についてお届けします。
過去最強の部分にのみ色を付けています。
シリーズ | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | スロット |
天之四霊 | +283 | +260 | ランダム(赤・青・黄・緑) |
月讀神楽 | +278 | +274 | 赤・赤・緑 |
パイロマンスキャンドル | +274 | +252 | 赤・赤・黄 |
バーサーク・インベイション | +265 | +243 | 赤・赤 |
星の海の天ツ河 | +261 | +239 | |
スイカ祭り | +716 | +658 | |
ユニコーンプラエトリアーニ | +713 | +655 | |
ジャストゥマリー | +707 | +649 | |
マルシュ・ド・ソルダ | +704 | +646 | |
コンプレッションメカニズム | +699 | +641 |
拳のシリーズ
アルストのシリーズ別の武器の強さの比較や特徴として「拳シリーズ」についてお届けします。
過去最強の部分にのみ色を付けています。
シリーズ | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | スロット |
天之四霊 | +278 | +157 | ランダム(赤・青・黄・緑) |
月讀神楽 | +274 | +270 | 赤・赤・緑 |
パイロマンスキャンドル | +270 | +153 | 赤・赤・黄 |
バーサーク・インベイション | +261 | +148 | 赤・赤 |
星の海の天ツ河 | +257 | +145 | |
スイカ祭り | +705 | +399 | |
ユニコーンプラエトリアーニ | +702 | +397 | |
ジャストゥマリー | +696 | +394 | |
マルシュ・ド・ソルダ | +693 | +392 | |
コンプレッションメカニズム | +687 | +389 | |
まものクラブ | +684 | +388 | |
ヘレティックデーモン | +678 | +384 | |
からくりホロロジウム | +660 | +374 | |
豪華絢爛Flower Carving! | +657 | +372 | |
ラビットティーパーティ | +651 | +369 | |
四鬼之窟 | +642 | +364 | |
ファントム | +624 | +354 | |
神秘の梟 | +648 | +367 | |
和装武器 | +556 | +298 | |
聖なる武器 | +624 | +354 | |
クリスマスフェス | +551 | +295 | |
水着フェス | +605 | +337 | |
ネコフェス | +148 | +61 | |
アステレス | +134 | +39 |
盾のシリーズ
アルストのシリーズ別の武器の強さの比較や特徴として「盾シリーズ」についてお届けします。
過去最強の部分にのみ色を付けています。
シリーズ | 物理防御力 | 魔法防御力 | スロット |
天之四霊 | +26 | +30 | ランダム(赤・青・黄・緑) |
月讀神楽 | +28 | +28 | 青・青・緑 |
パイロマンスキャンドル | +25 | +30 | 青・青・黄 |
バーサーク・インベイション | +29 | +21 | 青・青 |
星の海の天ツ河 | +25 | +25 | |
スイカ祭り | +45 | +45 | |
ユニコーンプラエトリアーニ | +49 | +40 | |
ジャストゥマリー | +39 | +39 | |
マルシュ・ド・ソルダ | +43 | +39 | |
コンプレッションメカニズム | +42 | +35 | |
まものクラブ | +34 | +44 | |
ヘレティックデーモン | +38 | +38 | |
からくりホロロジウム | +35 | +39 | |
豪華絢爛Flower Carving! | +39 | +35 | |
ラビットティーパーティ | +31 | +40 | |
四鬼之窟 | +40 | +20 | |
ファントム | +37 | +21 | |
神秘の梟 | +39 | +23 | |
和装武器 | +35 | +23 | |
聖なる武器 | +37 | +21 | |
クリスマスフェス | +31 | +25 | |
水着フェス | +33 | +23 | |
ネコフェス | +35 | +21 | |
アステレス | +35 | +21 |
掲示板